新闻资讯 ——
NEWS CENTER
NEWS CENTER
021-54375861
重磅!2025年最新影响因子公布!
发稿时间: 2025-06-23
北京时间,2025年6月18日下午,Clarivate Analytics(科睿唯安)发布了各大SCI期刊的2024年影响因子。
神刊:CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS
毫无疑问,最高分必然是它,今年公布最新影响因子为232.4。
2025年度影响因子排名Top100期刊如下:
| Rank | Journal Name | JIF 2024 |
| 1 | CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS | 232.4 |
| 2 | NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY | 103.3 |
| 3 | NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY | 101.8 |
| 4 | NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY | 90.2 |
| 5 | Kidney International Supplements | 89.6 |
| 6 | LANCET | 88.5 |
| 7 | Nature Reviews Materials | 86.2 |
| 8 | Nature Reviews Clinical Oncology | 82.2 |
| 9 | NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | 78.5 |
| 10 | Nature Reviews Earth & Environment | 71.5 |
| 11 | NATURE REVIEWS CANCER | 66.8 |
| 12 | World Psychiatry | 65.8 |
| 13 | ANNALS OF ONCOLOGY | 65.4 |
| 14 | Living Reviews in Relativity | 62.5 |
| 15 | NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY | 60.9 |
| 16 | Nature Reviews Disease Primers | 60.6 |
| 17 | MMWR Recommendations and Reports | 60.1 |
| 18 | Nature Energy | 60.1 |
| 19 | Nature Reviews Methods Primers | 56 |
| 20 | CHEMICAL REVIEWS | 55.8 |
| 21 | JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION | 55 |
| 22 | Signal Transduction and Targeted Therapy | 52.7 |
| 23 | NATURE REVIEWS GENETICS | 52 |
| 24 | Nature Reviews Chemistry | 51.7 |
| 25 | Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology | 51 |
| 26 | NATURE MEDICINE | 50 |
| 27 | MMWR Surveillance Summaries | 49.8 |
| 28 | NATURE | 48.5 |
| 29 | IEEE Communications Surveys and Tutorials | 46.7 |
| 30 | SCIENCE | 45.8 |
| 31 | LANCET NEUROLOGY | 45.5 |
| 32 | REVIEWS OF MODERN PHYSICS | 44.8 |
| 33 | Nature Catalysis | 44.6 |
| 34 | CANCER CELL | 44.5 |
| 35 | Nature Reviews Cardiology | 44.2 |
| 36 | BMJ-British Medical Journal | 42.7 |
| 37 | CELL | 42.5 |
| 38 | JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 41.9 |
| 39 | Lancet Diabetes & Endocrinology | 41.8 |
| 40 | NATURE BIOTECHNOLOGY | 41.7 |
| 41 | Nature Electronics | 40.9 |
| 42 | Journal of Hematology & Oncology | 40.4 |
| 43 | Nature Reviews Endocrinology | 40 |
| 44 | PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE | 40 |
| 45 | Nature Reviews Nephrology | 39.8 |
| 46 | Nature Reviews Physics | 39.5 |
| 47 | CHEMICAL SOCIETY REVIEWS | 39 |
| 48 | CIRCULATION | 38.6 |
| 49 | Lancet Gastroenterology & Hepatology | 38.6 |
| 50 | NATURE MATERIALS | 38.5 |
| 51 | Nature Reviews Bioengineering | 37.6 |
| 52 | REVIEWS OF GEOPHYSICS | 37.3 |
| 53 | PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE | 37 |
| 54 | eScience | 36.6 |
| 55 | Nano-Micro Letters | 36.3 |
| 56 | Electrochemical Energy Reviews | 36.3 |
| 57 | LANCET ONCOLOGY | 35.9 |
| 58 | EUROPEAN HEART JOURNAL | 35.6 |
| 59 | Joule | 35.4 |
| 60 | Nature Nanotechnology | 34.9 |
| 61 | Annual Review of Pathology-Mechanisms of Disease | 34.5 |
| 62 | Molecular Cancer | 33.9 |
| 63 | Cancer Discovery | 33.3 |
| 64 | Annual Review of Immunology | 33.3 |
| 65 | iMeta | 33.2 |
| 66 | Nature Reviews Neurology | 33.1 |
| 67 | JOURNAL OF HEPATOLOGY | 33 |
| 68 | Nature Photonics | 32.9 |
| 69 | Lancet Respiratory Medicine | 32.8 |
| 70 | Nature Reviews Rheumatology | 32.7 |
| 71 | Annual Review of Astronomy and Astrophysics | 32.5 |
| 72 | NATURE METHODS | 32.1 |
| 73 | eLight | 32.1 |
| 74 | Interdisciplinary Materials | 31.6 |
| 75 | Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior | 31.1 |
| 76 | LANCET INFECTIOUS DISEASES | 31 |
| 77 | Cell Metabolism | 30.9 |
| 78 | Energy & Environmental Science | 30.8 |
| 79 | Annual Review of Condensed Matter Physics | 30.7 |
| 80 | Annual Review of Fluid Mechanics | 30.2 |
| 81 | PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS | 29.5 |
| 82 | Annual Review of Psychology | 29.4 |
| 83 | NATURE GENETICS | 29 |
| 84 | Physiological Reviews | 28.7 |
| 85 | Nature Cancer | 28.5 |
| 86 | ACM COMPUTING SURVEYS | 28 |
| 87 | NATURE IMMUNOLOGY | 27.6 |
| 88 | Living Reviews in Solar Physics | 27.6 |
| 89 | Science Robotics | 27.5 |
| 90 | Nature Climate Change | 27.1 |
| 91 | Nature Sustainability | 27.1 |
| 92 | INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION MANAGEMENT | 27 |
| 93 | Wiley Interdisciplinary Reviews-Computational Molecular Science | 27 |
| 94 | ADVANCED MATERIALS | 26.8 |
| 95 | NEW ASTRONOMY REVIEWS | 26.8 |
| 96 | MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS | 26.8 |
| 97 | NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE | 26.7 |
| 98 | Nature Biomedical Engineering | 26.6 |
| 99 | ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW | 26.5 |
| 100 | Annual Review of Plant Biology | 26.5 |
本年度报告中,中国共有719种期刊上榜,其中中国内地585种,中国香港53种,中国台湾81种。
2025年 JCR 数据重点摘要:
1、涵盖254个学科领域的22,249种期刊;
2、包含6,200多种金色开放获取期刊;
3、收录来自111个国家和地区的学术期刊(含14,591种自然科学领域期刊、7,559种社会科学领域期刊及3,368种人文艺术领域期刊);
5、618种期刊首次获得期刊影响因子(JIF);
6、计算期刊影响因子(JIF)的分子时剔除了撤稿文献的引用与被引数据,避免其对 JIF 数值产生影响(撤稿文献仍计入分母文章总数)。此项提升科研透明度的政策仅影响1%的期刊的 JIF 数值。
中国内地期刊持续进步,今年585种期刊上榜(去年为517种,增加68种)。其中:
1、SCI 期刊292种(去年为281种,增加11种);
2、SSCI 期刊16种(其中6种同时被 SCI 收录,去年为15种,增加1种 SSCI 和 SCI 双收录期刊);
3、AHCI 期刊4种(去年为5种,两刊合并导致减少1种);
4、ESCI 期刊279种(去年为221种,增加58种);
5、24种期刊在25个 Web of Science 学科期刊影响因子排名第一、23种期刊在24个学科排名第二、24种期刊在24个学科排名第三(因一种期刊可以归属多个学科,少量期刊在多个学科排名前三)。












































